Titolo Progetto | Valutazione degli effetti di geni e molecole specifiche su pattern trascrizionali determinati, attraverso ibridazione su array e/o analisi su larga scala di sequenze trascritte |
Anno di Avvio | 2012 |
Durata | 3 anni |
Ente Finanziatore | PON |
Project Leader | prof. Giovanni Paolella |
Principal Investigator | Dr. Massimo Carella |
Project Team | Ceinge Biotecnologie S.c.ar.l. Exprivia S.p.A Clinical Research Technology S.r.l. Avantech Group S.r.l. Biodiversity S.p.A. Okairos S.r.l. |
Titolo Progetto |
Valutazione di varianti geniche per lo studio di patologie a trasmissione ereditaria, attraverso l'analisi su larga scala di sequenze genomiche |
Anno di Avvio | 2012 |
Durata | 3 anni |
Ente Finanziatore | PON |
Project Leader | prof. Francesco Salvatore |
Principal Investigator | Dr. Massimo Carella |
Project Team | Ceinge Biotecnologie S.c.ar.l. Exprivia S.p.A Clinical Research Technology S.r.l. Avantech Group S.r.l. Biodiversity S.p.A. Okairos S.r.l. |
Titolo Progetto |
Parallel stochastic simulation of biological reactive systems |
Anno di Avvio | 2011 |
Durata | 1 anno |
Ente Finanziatore | NVIDIA |
Project Leader | Dr. Tommaso Mazza |
Principal Investigator | Dr. Tommaso Mazza |
Project Team | Unità di Bioinformatica dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza |
Titolo Progetto |
NGS data analysis and sharing over the cloud |
Anno di Avvio | 2011 |
Durata | 1 anno |
Ente Finanziatore | Microsoft |
Project Leader | Dr. Tommaso Mazza |
Principal Investigator | Dr. Tommaso Mazza |
Project Team | Unità di Bioinformatica |