Graduatoria finale per la mobilità interna per il personale del Comparto Sanità
Commissione del 22-29 gennaio 2026
GRADUATORIA FINALE
1. Area Supporto e Operatori
| Cognome Nome | Qualifica | Totale Punti |
| GIULIANI RAFFAELLA | O.S.S. | 28 |
| SOCCIO LUIGI | O.S.S. | 27,5 |
| CARACCIOLO ANTONIETTA | O.S.S. | 26 |
| CAIAFA GIUSEPPINA | O.S.S. | 23 |
| VERO GIUSEPPE | O.S.S. | 21 |
| RENDINA MAURIZIO | O.S.S. | 19,5 |
| PALUMBO FRANCESCO PIO | O.S.S. | 19,5 |
| ANTONACCI MATTEO | O.S.S. | 19 |
| D'AMICO GRAZIA | O.S.S. | 19 |
| GIULIANI GIUSEPPINA | O.S.S. | 19 |
| PATRONE GIOVANNI | OT Portiere | 17 |
| TOTARO FRANCESCO | O.S.S. | 15,5 |
| BARBANO ALESSANDRO | O.S.S. | 15 |
| RUSSO ANGELA | O.S.S. | 15 |
| CAPPUCCI GIOVANNA | O.S.S. | 14,5 |
| RUSSO INCORONATA ELENA | O.S.S. | 14,5 |
| NARDELLA MICHELE | O.S.S. | 14 |
| ZOCCANO GIOVANNI | O.S.S. | 14 |
| GORGOLIONE MARIA ASSUNTA | O.S.S. | 13,5 |
| GENTILE CLAUDIO | O.S.S. | 13 |
| MANDRILLO VINCENZO | O.S.S. | 12,5 |
| CIPRIANO CARMELA | O.S.S. | 11,5 |
| PRENCIPE PATRIZIA | O.S.S. | 11 |
| SCARAMUZZI MICHELE | O.S.S. | 10 |
| MISCIO FRANCESCO (OP.T) | OT Centralinista | 9 |
| SAUCHELLI ROSA | O.S.S. | 9 |
2. Area degli Assistenti e dei Professionisti della salute e dei Funzionari
| Cognome Nome | Qualifica | Totale Punti |
| ARCIUOLO CARMELA | INF | 81 |
| DI MAGGIO NICOLA | INF | 75 |
| COVINO MICHELE | INF | 74 |
| BAORDA MARIA GRAZIA | INF | 71 |
| SGARAMELLA NUNZIA | INF | 71 |
| GUERRA ANGELO | TSRM | 68,65 |
| IANNO EMILIA | INF | 67,75 |
| CENTRA MARIA | INF | 65 |
| CURSIO LUCIANO | INF | 63 |
| FERRANTINO ANTONIETTA | INF | 63 |
| MAIOLINO ANNA MARIA | INF | 62,75 |
| DI BARI GIOVANNI | INF | 62 |
| MANGIACOTTI EMANUELA | INF | 62 |
| RICCIARDI MICHELE | INF | 61,75 |
| DEL SORDO RITA | INF | 61,5 |
| RITROVATO PASQUALE | INF | 61 |
| PADOVANO DANIELE | INF | 60,5 |
| BISCEGLIA NICOLETTA | INF | 59,75 |
| SCARALE MICHELE PIO ROMANO | TSRM | 59,75 |
| PALMITESSA ANNA ALBA | INF | 58,5 |
| BUCCINOTTI MARIA CARMELA | DIETISTA | 56 |
| TATILO ANNAMARIA | INF | 55,5 |
| ACCADIA ANTONIO | INF | 55 |
| MARINO CONCETTTA | INF | 55 |
| CISTERININO ROSA | INF | 54,25 |
| GENTILE GIOVANNA | INF | 53 |
| LATIANO ROSA | INF | 50 |
| VIOLA ROSANNA | INF | 49,5 |
| ERBICELLA FERNANDO | INF | 48,5 |
| RITROVATO PIETRO | INF | 44,65 |
| SANTORO ELISA | INF | 44 |
| MANGIACOTTI DONATO | INF | 42 |
| CISTERNINO ANTONIO | INF | 40,5 |
| DI COSMO TIZIANA | INF | 40,5 |
| CISTERNINO GIUSEPPE | TSRM | 39,25 |
| VISCIO FABRIZIO | TSRM | 38 |
| CRISOMOLO ALBERTO | INF | 36,5 |
| TOTARO PASQUINA | INF | 36 |
| MANGIACOTTI DANIELA | INF | 35,7 |
| MERLA MARIANNA | INF | 34,25 |
| MONDOLA NUNZIA MARIA | INF | 34 |
| VISCIO MARIA | INF | 33,5 |
| CANDIDO NUNZIA | INF | 33,25 |
| GRIFA MICHELE | INF | 33 |
| DI TULLO RITA | INF | 32,5 |
| MONTANARELLA ANNA | INF | 32,5 |
| PERNA LOREDANA | INF | 31,5 |
| PUZZOLANTE MARIANNA | INF | 31,5 |
| BOCCI ANGELA | TSRM | 30,7 |
| TOTTA SILVANA | INF | 28,5 |
| DELLI MUTI VINCENZO | INF | 27,5 |
| CENTRA TIZIANA | INF | 25 |
| CIAVARELLA CAROLINA | INF | 25 |
| TURCO MICHELE | INF | 23 |
| FACCIORUSSO MARIA ANTONIA | INF | 21,25 |
| VILLANI SILVIA | INF | 21,15 |
| PAPAGNO CAROLINA | INF | 21 |
| MALERBA PAOLO | INF | 20,5 |
| MATERA LUIGI | INF | 17 |
| CODICE DIPENDENTE 21714 | INF | 16 |
| TURCO ALESSANDRO | INF | 12,25 |
| IACONETA PASQUALE | INF | 8 |
| NARDELLA ANNARITA | TLSB | 3 |
| VERGURA DEBORAH | INF | 2 |
|
F.to IL DIRETTORE Fabio Buonfigli |




























