Graduatoria selezione collaboratori professionali sanitari fisioterapisti
SELEZIONE
Collaboratori Professionali Sanitari – Fisioterapisti
GRADUATORIA FINALE
| Cognome | Nome | Punteggio ottenuto | data di nascita | |
| 1 | PIEMONTESE | ANNA | 36 | 06/03/1990 |
| 2 | GUERRA | GIUSEPPE | 35 | 26/01/1991 |
| 3 | URBANO | SERENA | 35 | 08/05/1989 |
| 4 | ROMANO | ELENA | 35 | 04/02/1983 |
| 5 | GIORDANO | ANTONIO | 34 | 10/08/1991 |
| 6 | ZIZZARI | MADDALENA MARIA | 33 | 12/11/1986 |
| 7 | VITULANO | ROSANNA | 32 | 07/12/1989 |
| 8 | RICCIARDI | ANTONELLA | 32 | 10/08/1989 |
| 9 | CATALDI | CLAUDIA | 32 | 16/11/1988 |
| 10 | LAURIOLA | MARILINA | 32 | 07/05/1987 |
| 11 | TOTARO | FRANCESCA | 31 | 13/09/1991 |
| 12 | LONGO | ALESSIA | 31 | 19/07/1990 |
| 13 | ANNESE | MICHELE | 31 | 02/03/1989 |
| 14 | COCCIA | MARIA | 31 | 24/01/1985 |
| 15 | ALBERTIN | BRUNO | 30 | 14/08/1992 |
| 16 | AZZARONE | FILOMENA | 30 | 27/02/1980 |
| 17 | CATALANO | LEONIA SIPONTINA | 30 | 03/06/1977 |
| 18 | DI LUZIO | MARIA CHIARA | 29 | 10/02/1990 |
| 19 | TROIANO | ALESSIA | 29 | 01/04/1989 |
| 20 | FIGURELLI | DAVIDE | 29 | 03/09/1978 |
| 21 | DE MARTINO | TIZIANA | 28 | 28/03/1985 |
| 22 | D’ANDREA | ANTONELLA | 28 | 18/04/1975 |
| 23 | SELVAGGI | JOLE JESSICA | 27 | 27/11/1974 |
| 24 | PUZZOLANTE | MARIA PIA | 27 | 20/12/1965 |
| 25 | DELLA ROSSA | IVANA | 26 | 06/09/1980 |
| 26 | MANGIACOTTI | ROCCO | 26 | 01/07/1978 |
f.to IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Dott. Raffaele Ciuffreda


































