Progetti di ricerca attivi
| Titolo Progetto | ONEV -Omica e Nanotecnologie applicate agli esseri viventi per la diagnosi delle malattie |
| Anno di Avvio | 2012 |
| Durata | 3 anni |
| Ente Finanziatore | MIUR |
| Project Leader | Prof. F.P. SCHENA (CARSO, Bari) |
| Principal Investigator | Prof. Vincenzo Trischitta |
| Project Team | CARSO, Bari Istituto Oncologico, Bari IZSP Puglia e Basilicata CRA, Bari Università del Salento, Lecce |
| Titolo Progetto |
Pro.Ali.Fun.-Protocolli tecnologici e clinici innovativi per la produzione di alimenti funzionali |
| Anno di Avvio | 2011 |
| Durata | 3 anni |
| Ente Finanziatore | MIUR |
| Project Leader | Prof. A. Sevi (Università di Foggia) |
| Principal Investigator | Prof. V. Trischitta |
| Project Team | D.A.Re. Università di Foggia Università di Bari Università del Salento, Lecce CRA-CER CNR-ISMAR CNR-ISPA IAMB Farmalabor srl BiocomLAB srl Molini Tandoi Pellegrino spa Tandoi Filippo e Adalberto Fratelli spa Paste Tipiche Regionali srl Ortoreale srl Molino Campanaro srl Balletta Industrie Alimentari srl Tamma Industrie Alimentari di Capitanata Azienda Agricola Ittica Caldoli Lepore Mare srl Sanguedolce srl SICA srl Pastificio Attilio Mastromauro – Granoro Agriplan srl Oropan srl |
| Titolo Progetto |
Prevalence and impact on total mortality of chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes in Apulia; a paradigm for a region-based study whose data may be specifically implemented in the management of chronic metabolic and vascular diseases in a Mediterranean area. |
| Anno di Avvio | 2011 |
| Durata | 3 anni |
| Ente Finanziatore | MinSal |
| Project Leader | Dott. S. De Cosmo (IRCCS Casa sollievo della Sofferenza) |
| Principal Investigator | Dott. S. De Cosmo |
| Project Team |
Università Bari |
| Titolo Progetto |
Resistin and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes |
| Anno di Avvio | 2010 |
| Durata | 2 anni |
| Ente Finanziatore | EFSD/Pfizer |
| Project Leader | Dott. C. Menzaghi (IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza") |
| Principal Investigator | Dott. C. Menzaghi |
| Project Team | Università Tor Vergata, Roma Joslin Diabetes Center,Harvard Medical School, Boston |
| Titolo Progetto |
Reti di Laboratori Pubblici di Ricerca |
| Anno di Avvio | 2010 |
| Durata | 2 anni |
| Ente Finanziatore | Regione Puglia |
| Project Leader | Prof. A. Del Nobile (Bioagromed, Università di Foggia) |
| Principal Investigator | Dott. C. Menzaghi |
| Project Team | Bioagromed, Università di Foggia CRA, Bari Università di Bari I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", Castellana Grotte CNR IZSP Puglia e Basilicata Università del Salento, Lecce |


































